전문 제조 업체 실험실 온도 제어 휴대용 LCD 디스플레이 벤치탑 디지털 난방 건식 목욕 인큐베이터
개요 전문 제조업체 실험실 온도 조절 휴대용 LCD 디스플레이 벤치탑 디지털 가열 건식욕조 인큐베이터상품 설명 SMB-H는 항온 건조입니다.
설명
기본 정보
모델 번호. | SMB-H |
타이밍 범위 | 0~99시간59분 |
온도 조절 범위 | 실내 온도 +(5-100°C) |
온도 제어 정확도 | <0.3°C |
북서쪽 | 2.5kg |
운송 패키지 | 표준 판지 |
사양 | 175*278*197mm |
등록 상표 | 서비스바이오 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 100000 세트/달 |
제품 설명
전문 제조업체 실험실 온도 조절 휴대용 LCD 디스플레이 벤치탑 디지털 난방 건식 욕조 인큐베이터제품 설명SMB-H는 마이크로컴퓨터로 제어되는 항온 건조조입니다. 이는 높은 온도 제어 정밀도, 우수한 병렬성 등의 장점을 가지며 기존 수조 장치를 대체할 수 있습니다. 이는 샘플 보존 및 반응, DNA 증폭 및 전기 영동의 사전 변성, 혈청 응고 등에 널리 사용될 수 있습니다. 응용 산업에는 의학, 화학 산업, 식품 안전, 품질 검사, 환경 등이 포함됩니다.
제품 매개변수모델 | SMB-H | SMB-C | SMB-PC |
온도 조절 범위 | 실내 온도 +(5-100°C) | 0-100℃ | 0-100℃ |
타이밍 범위 | 0~99시간59분 | 0~99시간59분 | 0~99시간59분 |
가열시간 | 실내 온도-100°C≤12min | 실내 온도-100°C≤12min | 실내 온도-100°C≤12min |
온도 제어 정확도 | ≤ ±0.3°C | ≤ ±0.3°C | ≤ ±0.3°C |
냉각 시간 | - | 실온에서 20°C 떨어뜨리기 ≤15min | 실온에서 20°C 떨어뜨리기 ≤15min |
온도 균일성 | ≤±0.5°C | ≤±0.5°C | ≤±0.5°C |
프로그램 편집 | - | - | 사용 가능 |
입력 전압 | 100V~240V 50Hz/60Hz | 100V~240V 50Hz/60Hz | 100V~240V 50Hz/60Hz |
힘 | 150w | 150w | 150w |
전체 치수 | 175X278X197(mm) | 175X278X197(mm) | 175X278X197(mm) |
북서쪽 | 2.5kg | 3.5kg | 3.5kg |
당사 연락처
지금 보내