급격한 변화율 온도 기후 테스트 챔버
급격한 변화율 온도 기후 테스트 챔버 적용 급속한 온도에서 기기, 전기, 전자 제품, 기계 및 부품의 변화를 테스트하는 데 적용 가능
설명
기본정보
모델 번호. | YICT-225 |
단열재 | PU 및 유리섬유 울 |
물질 | 스테인레스 스틸 |
순환 | 시로코 팬 |
내부 크기(W*H*D) | 500×750×600mm |
운송 패키지 | 나무 케이스 |
사양 | 1000리터 |
등록 상표 | 야오 위안 |
기원 | 중국 광둥 |
생산 능력 | 100 세트/달 |
제품 설명
급격한 변화율 온도 기후 테스트 챔버애플리케이션
급격한 온도 변화 또는 경사 조건에서 기기, 전기, 전자 제품, 기계 및 부품의 변화를 테스트하는 데 적용 가능합니다.
사양
1. 고품질, 합리적인 가격.
2. 디지털 컨트롤러
3. 인딕턴 분해능: 0.01°C
4. 우수한 성능
5. 스테인레스 스틸
모델 | YICT-225 | YICT-306 | YICT-408 | YICT800 | YICT-1000 | ||||
내부 챔버 크기 w×h×d(cm) | 50×75×60 | 60×85×60 | 50×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | ||||
외부 챔버 크기 w×h×d(cm) | 내부 챔버 크기에 따라 다름 | ||||||||
테스트 온도 범위 | -70~150°C(KS);-40~150°C(KL);-20~150°C(KR) | ||||||||
빠른 변화 온도 범위 | -70°C 종류:-50~+85°C(KS);-40°C 종류:-20~+85°C(KL);-20°C 종류:0~+85°C(KR) | ||||||||
가열 및 냉각 속도 | 3°C/분, 5°C/분, 8°C/분, 10°C/분, 15°C/분(선형 또는 비선형) | ||||||||
성능 | 온도 변동 | ±2.0°C | |||||||
온도 균일성 | ±1.5°C | ||||||||
온도 분해능 | 0.01℃ | ||||||||
가열 시간 | -70~150°C<60분;-40~150°C<50분;-20~150°C<35분 | ||||||||
이전: 환경 시뮬레이션 급속한 온도 변화 테스트 챔버 가격
다음:
당사 연락처
지금 보내